序号 | 招聘岗位 |
招聘 计划 |
面试比例 |
报名通过 人数 |
取消核 减情况 |
1 | 教师2 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
2 | 教师4 | 1 | 1:3 | 1 | 取消 |
3 | 教师5 | 1 | 1:3 | 1 | 取消 |
4 | 教师8 | 1 | 1:3 | 2 | 取消 |
5 | 教师14 | 2 | 1:3 | 3 | 核减1人 |
6 | 教师15 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
7 | 教师18 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
山东工业技师学院
2020年8月15日