有意向者请与后勤保障处李老师联系,并到现场了解废品的实际状态。现场查勘时间为2020年10月22日上午9:00-10:00。报价时需按照附件格式列明每样种类的单价,附件内物品的数量为参考值,具体数量成交后按照实际称量、清点数量为准。根据满足投标要求且报价总价最高者成交的原则确定成交方,报价时间为2020年10月27日上午9:00-11:00。
地址:山东工业技师学院(潍坊市潍城区西环路6789号)
联系人:李老师
电话:15153611011 ,05368336236
附件: 废品物品报价单
2020年10月19日
废品物品报价单
报价单位:(盖章) 时间:
| 序号 | 物品名称 | 单位 | 数量 | 报价单价 | 总价 |
| 1 | 废旧铜料 | kg | 1250 | ||
| 2 | 不锈钢料 | kg | 1250 | ||
| 3 | 镀锌管 | kg | 260 | ||
| 4 | HDPE、PP管 | Kg | 600 | ||
| 5 | 铝塑复合管 | Kg | 200 | ||
| 6 | PVC线管 | Kg | 150 | ||
| 7 | 塑料 | Kg | 20 | ||
| 8 | 空调室外机冷凝器 | Kg | 10 | ||
| 9 | 废铁屑 | kg | 800 | ||
| 10 | 废机油 | L | 100 | ||
| 11 | 油漆(过期多年) | 桶 | 6 | ||
| 12 | 工具(损坏) | 件 | 550 | ||
| 13 | 废旧钢板 | Kg | 150 | ||
| 14 | 废铝屑 | Kg | 200 | ||
| 15 | 木背板 | 块 | 30 | ||
| 16 | 废电缆电线 | 箱 | 4 | ||
| 17 | 油漆桶 | 个 | 45 | ||
| 合计(单位:元) | |||||
