二、招标项目编号:JSGC-2023-0000013
三、招标公告发布日期:2023年08月16日
四、开标日期:2023年09月05日
五、公示日期:2023年09月06日至2023年09月08日
六、评委评分汇总表
施工标段投标单位 | 综合得分 |
报价 得分 |
商务部分得分 | 技术部分及其他得分 | |||||||
得分 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||
山东利天高新建设工程有限公司 | 77.75 | 29.26 | 3.37 | 45.12 | 42.00 | 43.00 | 52.00 | 47.62 | 42.50 | 44.80 | 47.72 |
安顺巍泰建设工程有限公司 | 78.39 | 29.26 | 2.39 | 46.74 | 40.40 | 52.00 | 50.00 | 46.27 | 45.80 | 44.20 | 47.45 |
潍坊安鲁能源科技有限公司(联合体牵头人)、山东哲辰建工集团有限公司(联合体成员) | 84.65 | 29.75 | 3.60 | 51.30 | 45.60 | 53.00 | 52.00 | 48.30 | 50.60 | 59.20 | 52.64 |
山东伟华建设有限公司 | 75.61 | 27.99 | 1.37 | 46.25 | 41.00 | 42.50 | 48.00 | 46.95 | 47.70 | 46.10 | 50.32 |
昌乐县平原建筑有限公司 | 77.77 | 29.97 | 1.39 | 46.41 | 43.00 | 39.50 | 48.00 | 48.18 | 48.40 | 44.50 | 49.20 |
投标单位 | 综合得分 |
报价 得分 |
项目监理机构 | 技术部分及其他得分 | |||||||
得分 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||
山东敬业建设项目管理有限公司 | 84.12 | 39.86 | 4.20 | 40.06 | 40.60 | 41.60 | 45.00 | 39.51 | 41.30 | 33.50 | 38.90 |
潍坊市东方工程建设监理有限公司 | 81.03 | 39.96 | 2.04 | 39.03 | 35.70 | 40.70 | 44.00 | 38.76 | 39.70 | 33.70 | 40.64 |
潍坊市工程建设监理有限责任公司 | 86.32 | 39.76 | 4.06 | 42.50 | 41.40 | 38.30 | 45.00 | 39.18 | 42.50 | 47.80 | 43.34 |
潍坊五环工程项目管理有限责任公司 | 82.85 | 39.37 | 4.24 | 39.24 | 38.30 | 37.10 | 45.00 | 38.99 | 41.70 | 35.30 | 38.27 |
潍坊蓝图工程项目管理有限公司 | 81.14 | 39.96 | 2.03 | 39.15 | 34.10 | 45.60 | 44.00 | 37.45 | 38.80 | 34.20 | 39.90 |
七、废标情况汇总表
监理标段
序号 | 投标单位 | 废标依据 |
1 | 山东明浩工程项目管理有限公司 | 授权委托书委托期限与投标有效期不一致 |
2 | 中天昊建设管理集团股份有限公司 | 授权委托书委托期限与投标有效期不一致 |
八、中标候选人信息
施工标段排序 | 单位名称 | 投标报价(元) | 工期 | 响应招标文件要求的资格能力条件 | 项目经理 |
1 | 潍坊安鲁能源科技有限公司(联合体牵头人)、山东哲辰建工集团有限公司(联合体成员) | 10610292.00 | 90天 | 完全响应 | 毕军辉 |
2 | 安顺巍泰建设工程有限公司 | 10622556.00 | 合同签订后90日历天内完成交付并验收合格,具体开工日期以招标人实际通知时间为准。 | 完全响应 | 苟文乐 |
3 | 昌乐县平原建筑有限公司 | 10498430.66 | 合同签订后90日历天内完成交付并验收合格,具体开工日期以招标人实际通知时间为准。 | 完全响应 | 吴利宗 |
排序 | 单位名称 | 投标报价(元) | 工期 | 响应招标文件要求的资格能力条件 | 项目总监 |
1 | 潍坊市工程建设监理有限责任公司 | 97000.00 | 合同签订后90日历天内完成交付并验收合格,具体开工日期以招标人实际通知时间为准。 | 完全响应 | 杨洪春 |
2 | 山东敬业建设项目管理有限公司 | 98000.00 | 合同签订后90日历天内完成交付并验收合格,具体开工日期以招标人实际通知时间为准。 | 完全响应 | 宋作才 |
3 | 潍坊五环工程项目管理有限责任公司 | 98000.00 | 90日历天 | 完全响应 | 祝莹 |
十、联系方式:
1.招标人:山东工业技师学院
地 址:山东省潍坊市潍城区西外环路6789号
联系人:王老师 联系方式:0536-8336839
2.招标代理机构:山东善信招标有限公司
地 址:山东省潍坊市潍城区胜利西街88号国安商厦8016室
联系人:孙燕秋 联系方式:0536-2258988